LCR 數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號: YD2817B
所屬分類:LCR電橋測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡要描述:可選擇五個(gè)典型測試頻率,Z高達(dá)100kHz三種測試電平選擇操作簡單,讀數(shù)穩(wěn)定性好可選RS232通訊接口
詳細(xì)說明:
技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | L-Q ,C-D ,R-Q |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz,40 kHz,100kHz |
測試電平 | 0.1V,0.3V,1V |
顯示范圍 | L:0.0001μH-9999.9H C:0.0001pF-99999μF Z/R:0.0001Ω- 99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
其他功能 | 量程鎖定功能,設(shè)定參數(shù)自動保持功能 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
電源要求 | 198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
- 上一篇 :YD2817ALCR 數(shù)字電橋
- 下一篇 :YD2817CLCR 數(shù)字電橋