電源供應(yīng)器
產(chǎn)品型號: GPS-4303C
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:GPS-4303C電源供應(yīng)器:四組輸出200W 輸出 0-30V/0-3A*2; 2.2V-5.2V/1A Max; 8-15V/1A Max
GPS-4303C電源供應(yīng)器特點 |
4 組獨立直流電源輸出 |
GPS-4303C電源供應(yīng)器系列是2~4通道輸出55到200W的線性直流電源。過載和極性反向保護(hù)以及輸出控制開關(guān)可以使GPS和負(fù)載免受意外損壞。每個通道都具有0.01%的高調(diào)節(jié)率和低于1mVrms的漣波和噪聲。智能型風(fēng)扇可以根據(jù)負(fù)載情況自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,以確保安靜的操作環(huán)境。GPS系列價格便宜、體積輕巧同時具有的低變動率和多組輸出,是一款理想的。
GPS-4303C輸出 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
GPS-4303C定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動, zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||
GPS-4303C定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
GPS-4303C輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED | |||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||
GPS-4303C使用電源 | ||||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作手冊 x 1, | |||||||||||||||||||||||
GPS-4303C尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm |
操作手冊X 1, 電源線X 1
測試線GTL-104*2; GTL-105*2 ; GTL-203*2 ;GTL-204* 2 ; GTL-201A*1
GPS-4303 4通道200W 直流電源 :